Nr. crt. | Denumire analiza | Spital/
Ambulator |
Tarif
Analize (RON) |
Termen eliberare rezultate in regim normal | Termen eliberare rezultate in regim de urgenta |
1 |
BIOCHIMIE SERICA
Acid uric |
S/A |
12 |
1 zi |
|
2 | Bilirubina totala | S/A | 12 | 1 zi | 1 ora |
3 | Bilirubina directa | S/A | 12 | 1 zi | 1 ora |
4 | Bilirubina indirecta | S/A | 12 | 1 zi | 1 ora |
5 | Calciu total | S/A | 12 | 1 zi | 1 ora |
6 | Colesterol total | S/A | 12 | 1 zi | |
7 | Creatinina | S/A | 12 | 1 zi | 1 ora |
8 | Fosfataza alcalina | S/A | 15 | 1 zi | 1 ora |
9 | GamaGT | S/A | 11 | 1 zi | 1 ora |
10 | LDH | S/A | 12 | 1 zi | 1 ora |
11 | Glicemia | S/A | 12 | 1 zi | 1 ora |
12 | HDL colesterol | S/A | 20 | 1 zi | |
13 | LDL colesterol | S/A | 20 | 1 zi | |
14 | Magneziemie | S/A | 12 | 1 zi | 1 ora |
15 | Proteine totale | S/A | 12 | 1 zi | 1 ora |
16 | AST / TGO | S/A | 12 | 1 zi | 1 ora |
17 | ALT / TGP | S/A | 12 | 1 zi | 1 ora |
18 | Sideremia | S/A | 12 | 1 zi | |
19 | Trigliceride | S/A | 12 | 1 zi | |
20 | Uree | S/A | 12 | 1 zi | 1 ora |
21 | Hemoglobina glicata (Hb A1c) | S/A | 45 | 1 zi | |
22 | Colinesteraza* | S/A | 25 | 1 zi | |
23 | Alpha amilaza* | S/A | 13 | 1 zi | 1 ora |
24 | Creatinkinaza (CK total) | S/A | 15 | 1 zi | 1 ora |
25 | Creatinkinaza MB* (CK-MB) | S/A | 20 | 1 zi | 1 ora |
26 | Ionograma* (Na, K, Ca, Cl) | S/A | 50 | 1 zi | 1ora |
27 | Sodiu seric | S/A | 15 | 1 zi | 1ora |
28 | Potasiu seric | S/A | 15 | 1 zi | 1ora |
29 | Clor seric* | S/A | 15 | 1 zi | 1ora |
30 | Calciu ionic | S/A | 16 | 1 zi | 1 ora |
31 | Bicarbonat seric* | S/A | 35 | 1 zi | 1 ora |
32 | Albumina* | S/A | 12 | 1 zi | 1 ora |
33 | Astrup* | S | 30 | 1 zi | 1 ora |
34 | Fosfat seric | S/A | 20 | 1 zi | |
35 | Proteinograma* | S/A | 35 | de 2x/ săpt | |
36 | Test toleranta glucoza (TTGO) | S/A | 30 | 1 zi | |
37 | Lipaza* | S/A | 20 | 1 zi | |
38 | Feritina* | S/A | 40 | 1 zi | |
39 | Transferina* | S/A | 30 | 1 zi | |
40 | Saturația transferinei* | S/A | 55 | 1 zi | |
41 | Vitamina B12* | S/A | 55 | 1 zi | |
42 | Folat seric* | S/A | 45 | 1 zi | |
BIOCHIMIE URINARA |
|||||
43 | Ex. sumar urina cu sediment urinar | S/A | 12 | 1 zi | 1 ora |
44 | Glicozurie* | S/A | 12 | 1 zi | |
45 | Proteinurie* | S/A | 20 | 1 zi | |
46 | Microalbuminurie* | S/A | 35 | 1 zi | |
47 | Uree urinara* | S/A | 12 | 1 zi | |
48 | Creatinina urinara* | S/A | 12 | 1 zi | |
49 | Ac. uric urinar* | S/A | 15 | 1 zi | |
50 | Clearance creatininic* | S/A | 20 | 1 zi | |
51 | Sodiu urinar* | S/A | 12 | 1 zi | |
52 | Potasiu urinar* | S/A | 12 | 1 zi | |
53 | Amilază urinară* | S/A | 13 | 1 zi | |
BIOCHIMIE LICHIDE (LCR, lichid pleural, peritoneal, articular, etc) | |||||
54 | Glucoza* | S/A | 12 | 1 zi | |
55 | LDH* | S/A | 15 | 1 zi | |
56 | Proteine* | S/A | 15 | 1 zi | |
57 | Colesterol* | S/A | 15 | 1 zi | |
58 | Albumina* | S/A | 15 | 1 zi | |
HEMATOLOGIE/ COAGULARE |
|||||
59 | Hemoleucograma completa (fara reticulocite ) | S/A | 25 | 1 zi | 1 ora |
60 | Hemoleucograma completa (cu reticulocite) | S/A | 30 | 1 zi | 1 ora |
61 | Ex. citologic frotiu sanguin | S/A | 25 | 1 zi | |
62 | Reticulocite* | S/A | 20 | 1 zi | |
63 | VSH | S/A | 10 | 1 zi | |
64 | TQ, AP, INR, APTT, APTT- ratio (coagulograma ) | S/A | 40 | 1 zi | 1 ora |
65 | TQ, AP, INR | S/A | 20 | 1 zi | 1 ora |
66 | APTT | S/A | 20 | 1 zi | 1 ora |
67 | Fibrinogen | S/A | 25 | 1 zi | |
68 | D-dimeri* | S/A | 50 | 1 zi | 1 ora |
69 | Nr. trombocite* | S/A | 15 | 1 zi | |
MICROBIOLOGIE/PARAZITOLOGIE |
|||||
70 | Ex. coproparazitologic/proba | S/A | 20 | 1 zi | |
71 | Ex. microbiologic și micologic, Ex. faringian |
S/A | 50 | 2 zile | |
72 | Urocultura | S/A | 50 | 3 zile | |
73 | Coprocultura | S/A | 50 | 3 zile | |
74 | Ex. microbiologic și micologic aspirat faringian* | S/A | 50 | 3 zile | |
75 | Bilicultura* | S/A | 50 | 3 zile | |
76 | Ex. spută – frotiu Gram, cultură* | S/A | 50 | 3 zile | |
77 | Frotiu Gram – secreție vaginală, cervicală, uretrală, spută*, aspirat faringian, aspirat traheal* | S/A | 40 | 3 zile | |
78 | Ex. microbiologic secreție linguală, conjuctivală, otică, nazală, uretrală, purulentă, vaginală, cervicală, plagă | S/A | 50 | 2 zile | |
79 | Ex. micologic secreție linguală, conjuctivală, otică, nazală, uretrală, purulentă, vaginală, cervicală, coprocultură, urocultură | S/A | 50 | 3 zile | |
80 | Ex.microbiologic varf cateter* | S/A | 50 | 3 zile | |
81 | Ex.microbiologic aspirat traheal* | S/A | 60 | 3 zile | |
82 | Ex. microbiologic lavaj bronho-alveolar * | S/A | 60 | 3 zile | |
83 | Ex. microbiologic secreție rectală* | S/A | 3 zile | ||
84 | Ex. microbiologic lichide (LCR, pleural articular etc…)* | S/A | 3 zile | ||
85 | Hemocultura* | S | 60 | 7 zile | |
86 | Ex. microbiologic și micologic țesut infectat | S | 50 | 3 zile | |
87 | Antifungigrama | S | 70 | 3 zile | |
88 | Test hemoragii oculte scaun | S | 35 | 1 zi | |
IMUNOLOGIE | |||||
89 | ASLO | S/A | 25 | 1 saptamina | |
90 | Factor reumatoid | S/A | 25 | 1 saptamina | |
91 | Proteina C Reactiva | S/A | 25 | 1 zi | |
92 | Proteina C Reactiva US* | S/A | 40 | 1 zi | |
93 | IgA | S/A | 25 | 1 saptamina | |
94 | IgM | S/A | 25 | 1 saptamina | |
95 | IgG | S/A | 25 | 1 saptamina | |
96 | IgE* | S/A | 40 | 1 zi | |
97 | Crioglobuline* | S/A | 15 | 3 zile | |
98 | Complement C3 | S/A | 25 | 1 saptamina | |
99 | Complement C4 | S/A | 25 | 1 saptamina | |
100 | VDRL/RPR* | S/A | 15 | 1 saptamina | |
101 | AntigenHBs* | S/A | 35 | 1 zi | |
102 | Ac. anti HCV* | S/A | 60 | 1 zi | |
103 | Interleukina 6* | S/A | 150 | 1 zi | |
104 | Ac Ig G anti Helicobacter pylori (test rapid) | S/A | 40 | 1 zi | |
105 | Antigen fecal Helicobacter pylori (test rapid) | S/A | 60 | 1 zi | |
106 | Ag. Carcinoembrionar (CEA)* | S/A | 48 | 1 zi | |
107 | Alpha – fetoproteina (AFP)* | S/A | 48 | 1 zi | |
108 | CEA 125* | S/A | 45 | 1 zi | |
109 | PSA total* | S/A | 45 | 1 zi | |
110 | PSA liber* | S/A | 50 | 1 zi | |
111 | TSH* | S/A | 40 | 1 zi | |
112 | FT4* | S/A | 40 | 1 zi | |
113 | Ac anti tiroidperoxidaza (ATPO)* | S/A | 50 | 1 zi | |
114 | Cortizol* | S/A | 40 | 1 zi | |
115 | Prolactina* | S/A | 45 | 1 zi | |
116 | PTH* | S/A | 60 | 1 zi | |
117 | Troponina T-hs* | S | 60 | 1 zi | 1 ora |
118 | NT-proBNP* | S | 100 | 1 zi | |
119 | Procalcitonina* | S | 100 | 1 zi | 1 ora |
120 | Digoxinemie* | S/A | 80 | 1 zi | |
121 | FSH* | S/A | 45 | 1 zi | |
122 | LH* | S/A | 45 | 1 zi | |
123 | Estradiol * | S/A | 45 | 1 zi | |
124 | Progesteron* | S/A | 45 | 1 zi | |
125 | Testosteron* | S/A | 50 | 1 zi | |
126 | Clostridium Difficile Toxin A+B+GDH* (test rapid) | S/A | 100 | 1 zi | |
BIOLOGIE MOLECULARĂ | |||||
127 | Clostridium dificile (RT-PCR)* | S/A | 300 | 1 zi | |
128 | V. gripal A+B / V.S.R. (RT-PCR)* | S/A | 350 | 1 zi | |
129 | Vitamina D | S/A | 125 | 1 zi |
* Analize neacreditate RENAR