| Cabinet | Nr. Consultatii 2015 |
| Cabinet Chirurgie | 2563 |
| Cabinet Dermatovenerologie | 2366 |
| Cabinet Endocrinologie | 3198 |
| Cabinet O.R.L. | 3432 |
| Cabinet Psihiatrie Cronici | 3990 |
| Cabinet Psihiatrie | 2259 |
| Cabinet Interne I | 2619 |
| Cabinet Interne II | 748 |
| Cabinet Urologie | 7385 |
| Cabinet Gastroenterologie | 810 |
| Cabinet Neurologie | 1937 |
| Cabinet Ginecologie | 2771 |
| Cabinet Oftalmologie | 1724 |
| Laborator Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie | 1247 |
| Cabinet Hematologie | 1560 |
| Cabinet Alergologie | 2696 |
| Cabinet Planificare Familiala | 602 |
| Cabinet Medicina Muncii | 2461 |
| Cabinet Diabet Zaharat, Nutritie si Boli Metabolice | 3526 |
| Total | 47894 |
